Kalkulator Deposito
Hitung estimasi bunga dan total nilai akhir deposito berdasarkan modal, tenor, dan suku bunga. Kamu juga bisa mensimulasikan, pilih apakah bunga dibayarkan tiap bulan atau di akhir masa simpan, aktifkan perpanjangan otomatis (ARO), dan lihat efek compounding pada hasil akhirmu.Simulasi Deposito
Daftar Suku Bunga Deposito Bank Indonesia Terbaru - Juli 2025
Daftar suku bunga bank digital dan konvensional di Indonesia. Data tersedia untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Per Juli 2025, bank digital umumnya menawarkan bunga lebih tinggi dibanding bank konvensional.| Nama Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | Update |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLO BANK | 5.00 | 6.25 | 6.75 | 7.50 | 2025-07-22 |
| BANK NEO COMMERCE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2025-07-22 |
| BANK JAGO | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2025-07-22 |
| BANK AMAR INDONESIA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2025-07-22 |
| KROM BANK | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 2025-07-22 |
| SEABANK | 2.25 | 2.50 | 2.65 | 2.75 | 2025-07-22 |
| BLU BCA | 3.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2025-07-22 |
| BANK SAQU | 4.25 | 5.13 | 5.56 | 6.00 | 2025-07-22 |
| BANK DKI | 2.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2024-09-13 |
| BANK JATENG | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2024-09-13 |
| BANK JATIM | 2.60 | 2.75 | 2.90 | 2.95 | 2024-07-19 |
| BANK MANDIRI | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2024-09-13 |
| BANK MASPION | 3.75 | 3.75 | - | - | 2024-08-16 |
| BANK MEGA | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 2024-09-13 |
| BANK PANIN | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2024-08-16 |
| BANK SINARMAS | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2024-09-13 |
| BANK J TRUST | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 2024-09-13 |
| BCA | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 2.00 | 2024-09-13 |
| BNI | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2024-09-13 |
| BRI | 3.35 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2024-09-13 |
| BTN | 2.25 | 2.65 | 2.90 | 2.90 | 2024-09-13 |
| CIMB NIAGA | 2.25 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2024-09-13 |
| MAYBANK | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2024-09-13 |
| OCBC NISP | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2024-09-13 |
Jaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)Simpanan di bank yang terdaftar dijamin LPS hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank. Agar terlindungi, pastikan:
- Bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS yang berlaku.
- Rekening terdaftar atas nama sendiri dan tidak dalam kondisi bermasalah.
- Bank tempat menabung merupakan peserta program penjaminan LPS.
FAQ Deposito
Ingin hasil yang lebih besar dari deposito? Pelajari cara investasi saham di ABAInvestBuka aplikasi ABA Invest
